
| Vaqt (GMT+0/UTC+0) | Davlat | ahamiyat | hodisa | havo ma'lumoti | avvalgi |
| 01:45 | ![]() | 2 ball | Caixin Services PMI (dekabr) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 ball | HCOB Evrozona kompozit PMI (dekabr) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 ball | HCOB Evrozona xizmatlari PMI (dekabr) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 ball | ADP qishloq xo‘jaligidan tashqari bandlik o‘zgarishi (dekabr) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 ball | Davomli ishsizlik da'volari | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 ball | Dastlabki ishsiz da'volar | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 ball | S&P Global Composite PMI (dekabr) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 ball | S&P Global Services PMI (dekabr) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 ball | Xom neft zaxiralari | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 ball | Kushing xom neft zaxiralari | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 ball | Fed balansi | --- | 7,713B |







