
| Vaqt (GMT+0/UTC+0) | Davlat | ahamiyat | hodisa | havo ma'lumoti | avvalgi |
| 00:30 | ![]() | 2 ball | au Jibun Bank Japan Services PMI | --- | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 ball | HCOB Evrozona ishlab chiqarish PMI (yanvar) | 44.8 | 44.4 |
| 09:00 | ![]() | 2 ball | HCOB Evrozona kompozit PMI (yanvar) | 48.8 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 ball | HCOB Evrozona xizmatlari PMI (yanvar) | 49.0 | 48.8 |
| 14:45 | ![]() | 3 ball | S&P Global AQSh ishlab chiqarish PMI (yanvar) | 47.9 | 47.9 |
| 14:45 | ![]() | 2 ball | S&P Global Composite PMI (yanvar) | --- | 50.9 |
| 14:45 | ![]() | 3 ball | S&P Global Services PMI (yanvar) | 51.0 | 51.4 |
| 15:30 | ![]() | 3 ball | Xom neft zaxiralari | -3.000M | -2.492M |
| 15:30 | ![]() | 2 ball | Kushing xom neft zaxiralari | --- | -2.099M |
| 18:00 | ![]() | 2 ball | 5 yillik banknota auksioni | --- | 3.801% |







